表1 近3年多来省内外18个猪场疫情综合防治过程及结果
序号 | 猪场简称 |
规模 (母猪数量) |
所在地区 | 疫情爆发时间 | 主要病症 | 是否典型 |
是否存在高致病性 PRRSV |
综合防治结果 | 关键措施或失败原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xjs | 600 | 广东粤西 | 2006年08月 | 高热病 | 是 | 否 | 成功 | 措施A+B | 小群试验成功,但一直拒用措施B,至今生产仍不正常,时好时坏。 |
2 | lcs | 800 | 广东粤北 | 2007年08月 | 高热病 | 是 | 否 | 失败 | 措施A+B |
至今生产仍不正常,时好时坏。
|
3 | khs | 300 | 广东粤西 | 2007年09月 | 高热病 | 是 | 是 | 成功 | 措施A+B | 停用措施A后6个月后2010年4月爆发高致病性PRRS。 |
4 | lst | 400 | 广东广州 | 2008年01月 | 高热病 | 是 | 否 | 成功 | 措施A+B |
至今连续2年多正常生产。
|
5 | pxt | 600 | 广东广州 | 2008年07月 | 高热病 | 否 | 否 | 成功 | 措施A+B | 至今连续1年多正常生产。 |
6 | xls | 300 | 广东广州 | 2008年07月 | 高热病 | 否 | 否 | 成功 | 措施A+B | 至今连续1年多正常生产。 |
7 | lss | 800 | 广东粤西 | 2008年09月 | 高热病 | 否 | 是 | 失败 | 拒用措施A+B | 仅进场进行过1次初步诊断,后未再有联系。 |
8 | sgs | 400 | 广东粤西 | 2008年10月 | 高热病 | 是 | 是 | 成功 | 措施A | 母猪未用措施A,09年4月爆发高致病性PRRS。 |
9 | cls | 300 | 广东粤西 | 2008年12月 | 高热病 | 否 | 否 | 成功 | 措施B | 生产正常约6个月后又出现疫情,进而停用措施B。 |
10 | kst | 400 | 广东粤西 | 2009年03月 | 高热病 | 是 | 否 | 成功 | 措施A+B | 至今连续1年多正常生产。 |
11 | jss | 50 | 湖南衡阳 | 2009年11月 | 高热病 | 是 | 是 | 成功 | 措施A+B | 至今连续正常生产。 |
12 | zdt | 1200 | 广东粤西 | 不详 | 高热病 | 否 | 否 | 失败 | 拒用措施B |
2009年5月小群试用措施B成功,但未大规模应用,至今生产仍不正常,成绩很差。
|
13 | jqs | 800 | 广东粤西 | 不详 | 高热病 | 是 | 否 | 失败 | 拒用措施B | 2009年7月做过一批措施B小群试验,未反馈试验结果。 |
14 | lks | 200 | 广东粤西 | 不详 | 高热病 | 不详 | 未知 | 该猪场饲养管理水平很差,猪瘟抗体全群阴性。 | ||
15 | zjjt | 400 | 广东粤北 | 2009年11月 | 高热病 | 是 | 否 | 成功 | 拒用措施A+B | 措施A+B经小群试验成功,但拒绝大群应用。 |
16 | fjs | 600 | 广东广州 | 2010年01月 | 猪瘟 | 是 | 否 | 未知 | 该场饲养土猪,技术人员缺乏,综合措施因其他疫情爆发被迫中断。 | |
17 | ssyt | 400 | 广东粤东 | 2010年01月 | 高热病 | 是 | 否 | 成功 | 拒用措施A+B | 措施A+B经小群试验成功,正在考虑是否大群应用。 |
18 | yws | 200 | 广东粤西 | 2010年02月 | 高热病 | 否 | 否 | 成功 | 措施A | 措施B仍在试用。 |
s 仅由安富来提供综合防治方案,由猪场自行实施。t 由安富来提供综合防治方案并派出技术服务人员协助实施。
责任编辑:(实习)马娜