猪场的投入和产出
下列数据大致给出了在英国经营猪场所涉及的主要的收入和开销。这些数据根据的是肉品与家畜委员会(MLC)1995-1996养猪管理年鉴。猪场产出 | |||
每头母猪 (£) | % 总产出 | % 与95年相比的变化 | |
母猪和公猪 | 60 | 4 | 0 |
生长肥育猪 | 1409 | 96 | 0 |
总销售 | 1469 | 100 |
猪场成本 | |||
每头母猪 (£) | % 总产出 | % 与95年相比的变化 | |
可变成本(饲料)
|
|||
种猪 | 190 | 14 | +1 |
仔猪 | 4 | 0.3 | -0.1 |
生长肥育猪 | 588 | 43 | +3 |
总计 | 782 | 58 | +3.9 |
可变成本(其它)
|
|||
买猪 | 78 | 6 | +1 |
兽医 | 22 | 1.6 | +0.1 |
兽药 | 18 | 1.3 | +0.2 |
运输 | 14 | 1 | 0 |
电/燃气 | 35 | 2.6 | +0.1 |
水 | 7 | 0.5 | +0.1 |
垫料 | 10 | 0.7 | +0.2 |
杂类 | 19 | 1.4 | +0.4 |
总计 | 203 | 15.1 | +2.1 |
固定成本
|
|||
人工 | 194 | 14 | +2 |
维修 | 46 | 3 | +1 |
其它 | 132 | 10 | -10 |
总计 | 372 | 27 | -7 |
总成本 | 1357 | 100 |
1995-96年度净利润(PIC养猪管理年鉴) | |
每头母猪 | + £140.04(95' -£62.43) |
每头出栏生猪 | + £6.93 (95' - £3.05) |
责任编辑:陈静