配方编号 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
体重阶段 |
20-60kg | 60-90kg | 20-60kg | 60-90kg | |
配 方 组 成 |
玉米(%) | 59.4 | 65.4 | 49.1 | 49.4 |
麸皮(%) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | |
豆饼(%) | 23.0 | 17.0 | 21.0 | 15.0 | |
细麦麸(%) | - | - | 10.0 | 10.0 | |
稻谷(%) | - | - | 12.0 | 15.0 | |
高粮(%) | 10.0 | 10.0 | - | - | |
骨粉(%) | - | - | 1 | 0.4 | |
贝壳粉(%) | - | - | 0.6 | 0.9 | |
食盐(%) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
磷酸氢钙(%) | 1.2 | 1.2 | - | - | |
复合添加剂(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
营养水平 |
消化能(兆卡/千克) | 3.21 | 3.24 | 3.17 | 3.15 |
粗蛋白质(%) | 15.8 | 13.8 | 15.9 | 14.1 | |
钙(%) | 0.5 | 0.49 | 0.59 | 0.50 | |
磷(%) | 0.38 | 0.36 | 0.48 | 0.41 | |
赖氨酸(%) | 0.78 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | |
蛋氨酸+胱氨酸(%) | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.56 |
责任编辑: